Jassen/parka's/jassen/overhemden Maten
| Borstomvang | Pit tot Pit (inch) | Hoogtemaat | Mouw (inch) |
|---|---|---|---|
| XSklein | 20 - 21 | XSort | 21 - 22 |
| Klein | 21 - 22 | kort | 23 - 24 |
| Gemiddeld | 22-23 | normaal | 25 |
| Groot | 23-24 | lang | 26-27 |
| XLgroot | 24-25 | XLang | 27-28 |
| 2XLgroot | 25-26 | ||
| 3XLgroot | 26-27 |
Laarzen/schoenen/sokken maten
| VS | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | |||||||
| VK | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | |||||||
| EU | 35 | 36 | 37 | 37 | 5 | 38 | 39 | 39 | 5 | 40 | 41 | 41 | 5 | 42 | 42 | 5 | 43 | 44 | 44 | 5 | 45 | 46 | 46 | 5 | 47 | 47 | 5 | 48 |
| MIL | 215.220.225.230.235.240.245.250.255.260.265.270.275.280.285.290.295.300.305.310.315 |
Hoeden/petten/bivakmuts maten
| Maat | Amerikaanse maat | EU-maat |
|---|---|---|
| 3XKlein | 19 | 48 |
| 3XKlein | 19 1/4 | 49 |
| 2XKlein | 19 3/4 | 50 |
| 2XKlein | 20 1/8 | 51 |
| XSklein | 20 1/2 | 52 |
| XSklein | 20 7/8 | 53 |
| Klein | 21 1/7 | 54 |
| Klein | 21 5/8 | 55 |
| Gemiddeld | 22 | 56 |
| Middelmatig | 22 1/2 | 57 |
| Groot | 22 7/8 | 58 |
| Groot | 23 1/4 | 59 |
| XLGroot | 23 5/8 | 60 |
| XLgroot | 24 | 61 |
| 2XLgroot | 24 3/8 | 62 |
| 2XLgroot | 24 3/4 | 63 |
| 3XLgroot | 25 1/4 | 64 |
| 3XLgroot | 25 5/8 | 65 |
| 4XLgroot | 26 | 66 |
| 4XLgroot | 26 3/8 | 67 |
Riemen maten
| Maat | Tailleomtrek (in) | Tailleomtrek (cm) | ||
|---|---|---|---|---|
| Klein | 30 - 32 | 76 - 81 | ||
| Gemiddeld | 33 - 35 | 84 - 89 | ||
| Groot | 36 - 38 | 91 | 5 - 97 | |
| XLgroot | 39 - 41 | 99 - 104 | ||
| 2XLGroot | 42 - 44 | 107 - 112 | ||
| 3XLGroot | 45 - 47 | 114 | 5 - 119 | 5 |
Handschoenen/wanten maten
| Grootte | Handomtrek (inch) | Handomtrek (centimeters) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| XKlein | 6 - 6 | 5 | 15 | 2 - 16 | 5 |
| Klein | 7 - 7 | 5 | 17 | 8 - 19 | |
| Gemiddeld | 8 - 8 | 5 | 20 | 3 - 21 | 6 |
| Groot | 9 - 9 | 5 | 22 | 9 - 24 | 1 |
| XLGroot | 10 - 10 | 5 | 25 | 4 - 26 | 7 |
| 2XLGroot | 11 - 11 | 5 | 27 | 9 - 29 | 2 |
| 3XLGroot | 12 - 12 | 5 | 30 | 5 - 31 | 8 |
Hoe te meten
Borst
Meet rond het breedste deel van uw borst, zorg ervoor dat de tape waterpas en strak zit, maar niet strak.
Taille
Meet rond uw natuurlijke taille, waarbij u de tape horizontaal en strak houdt, maar niet strak.
Armen
Meet vanaf het midden van de achterkant van uw nek, over uw schouder en naar beneden tot aan uw pols met uw arm licht gebogen.
Heupen
Meet rond het breedste deel van uw heupen en zorg ervoor dat de tape waterpas en strak zit.
Panty's
Meet rond het breedste deel van uw dijbeen, net onder het bovenbeen, terwijl u met uw voeten iets uit elkaar staat.
Laarzen
Plaats een vel papier op de vloer tegen een muur. Ga erop staan met je hiel tegen de muur. Markeer het puntje van je langste teen.
Meet vanaf de hiel tot aan de teenmarkering. Meet beide voeten en gebruik het langere resultaat. Voeg 0,5–1 cm toe voor comfort en sokken.
Handschoenen
Wikkel een meetlint rond het breedste deel van uw handpalm (exclusief de duim). Meet de omtrek van uw hand. Gebruik deze maat om de juiste handschoenmaat te kiezen.
Hoeden/petten
Wikkel een meetlint om je hoofd, boven de oren en wenkbrauwen. Meet de omtrek van uw hoofd. Gebruik deze maat om de juiste hoedmaat te kiezen.
Broek/korte broek
Meet uw tailleomtrek op de plek waar u normaal gesproken een broek draagt. Meet de binnenbeenlengte vanaf het kruis tot aan de onderkant van het been. Gebruik deze afmetingen om de juiste maat te selecteren.
Verzending binnen 24 uur
Gegarandeerde tevredenheid
24/7 klantenondersteuning
Veilige betalingen
Sluit je bij ons aan op Instagram
@gomilitarshop
