Vestes/Parkas/Manteaux/Chemises Tailles
| Tour de poitrine | fosse à fosse (pouces) | taille | manche (pouces) |
|---|---|---|---|
| XSmall | 20 - 21 | XSourt | 21 - 22 |
| Petit | 21 - 22 | Court | 23 - 24 |
| Moyen | 22-23 | Régulier | 25 |
| Grand | 23-24 | Long | 26-27 |
| XLarge | 24-25 | XLong | 27-28 |
| 2TG | 25-26 | ||
| 3XL | 26-27 |
Tailles de bottes/chaussures/chaussettes
| États-Unis | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 |
| Royaume-Uni | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
| UE | 35 | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 39 | 39.5 | 40 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 | 47 | 47.5 | 48 |
| MIL | 215 | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 | 305 | 310 | 315 |
Tailles de chapeaux/casquettes/cagoules
| Taille | taille américaine | taille européenne |
|---|---|---|
| 3XPetit | 19 | 48 |
| 3XPetit | 19 1/4 | 49 |
| 2XPetit | 19 3/4 | 50 |
| 2XPetit | 20 1/8 | 51 |
| XPetit | 20 1/2 | 52 |
| XPetit | 20 7/8 | 53 |
| Petit | 21 1/7 | 54 |
| Petit | 21 5/8 | 55 |
| Moyen | 22 | 56 |
| Moyen | 22 1/2 | 57 |
| Grand | 22 7/8 | 58 |
| Grand | 23 1/4 | 59 |
| XLarge | 23 5/8 | 60 |
| XLarge | 24 | 61 |
| 2TG | 24 3/8 | 62 |
| 2TG | 24 3/4 | 63 |
| 3TG | 25 1/4 | 64 |
| 3TG | 25 5/8 | 65 |
| 4XGrand | 26 | 66 |
| 4TG | 26 3/8 | 67 |
Tailles de ceintures
| Taille | tour de taille (po) | tour de taille (cm) | ||
|---|---|---|---|---|
| Petit | 30 - 32 | 76 - 81 | ||
| Moyen | 33 - 35 | 84 - 89 | ||
| Grand | 36 - 38 | 91 | 5 - 97 | |
| XLarge | 39 - 41 | 99 - 104 | ||
| 2TG | 42 - 44 | 107 - 112 | ||
| 3XL | 45 - 47 | 114 | 5 - 119 | 5 |
Tailles des gants/mitaines
| Taille | circonférence de la main (pouces) | circonférence de la main (centimètres) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| XSmall | 6 - 6 | 5 | 15 | 2 - 16 | 5 |
| Petit | 7 - 7 | 5 | 17 | 8 - 19 | |
| Moyen | 8 - 8 | 5 | 20 | 3 - 21 | 6 |
| Grand | 9 - 9 | 5 | 22 | 9 - 24 | 1 |
| XLarge | 10 - 10 | 5 | 25 | 4 - 26 | 7 |
| 2TG | 11 - 11 | 5 | 27 | 9 - 29 | 2 |
| 3XL | 12 - 12 | 5 | 30 | 5 - 31 | 8 |
Comment mesurer
Coffre
Mesurez le tour de la partie la plus large de votre poitrine, en vous assurant que le ruban est de niveau et bien ajusté, mais pas serré.
Taille
Mesurez autour de votre taille naturelle, en gardant le ruban de niveau et bien ajusté, mais pas serré.
Armes
Mesurez à partir du centre de votre nuque, en passant par votre épaule et jusqu'à votre poignet avec votre bras légèrement plié.
Hanches
Mesurez le tour de la partie la plus complète de vos hanches, en vous assurant que le ruban est de niveau et bien ajusté.
Collants
Mesurez le tour de la partie la plus large de votre cuisse, juste en dessous du haut de la jambe, en vous tenant debout, les pieds légèrement écartés.
Bottes
Placez une feuille de papier par terre contre un mur. Tenez-vous dessus avec votre talon touchant le mur. Marquez le bout de votre orteil le plus long.
Mesurez du talon à la marque des orteils. Mesurez les deux pieds et utilisez le résultat le plus long. Ajoutez 0,5 à 1 cm pour le confort et les chaussettes.
Gants
Enroulez un ruban à mesurer autour de la partie la plus large de votre paume (à l'exclusion du pouce). Mesurez la circonférence de votre main. Utilisez cette mesure pour choisir la bonne taille de gant.
Chapeaux/Casquettes
Enroulez un ruban à mesurer autour de votre tête, au-dessus des oreilles et des sourcils. Mesurez la circonférence de votre tête. Utilisez cette mesure pour choisir la bonne taille de chapeau.
Pantalons/Shorts
Mesurez votre tour de taille là où vous portez habituellement un pantalon. Mesurez l’entrejambe de l’entrejambe jusqu’au bas de la jambe. Utilisez ces mesures pour sélectionner la bonne taille.
Expédition sous 24 heures
Satisfaction garantie
Assistance client 24h/24 et 7j/7
Paiements sécurisés
Rejoignez-nous sur Instagram
@gomilitarshop
